Некий Лопатников пишет.
Прежде чем закатывать глазки и воздымать руки к небу по поводу долга США, желательно познакомиться со следующими данными. Данные ЦРУ:
United States 13,980,000,000,000 30 June 2010 45,097 95%
European Union 13,720,000,000,000 30 June 2010 27,864 85%
United Kingdom 8,981,000,000,000 30 June 2010 144,338 400%
Germany 4,713,000,000,000 30 June 2010 57,755 142%
France 4,698,000,000,000 30 June 2010 74,619 182%
Netherlands 3,733,000,000,000 31 December 2009 225,814 471%
Japan 2,441,000,000,000 30 September 2010 19,148 45%
Ireland 2,253,000,000,000 30 September 2010 503,914 1103%
Norway 2,232,000,000,000 30 June 2010 454,768 538%
9 Italy 2,223,000,000,000 30 June 2010 est. 36,841 108%
Spain 2,166,000,000,000 30 June 2010 47,069 154%
Luxembourg 1,892,000,000,000 30 June 2010 3,746,535 3443%
Belgium 1,241,000,000,000 30 June 2010 113,603 266%
Switzerland 1,200,000,000,000 30 September 2010 154,063 229%
Australia 1,169,000,000,000 31 December 2010 est. 52,596 95%
Canada 1,009,000,000,000 30 June 2010 29,625 64%
Sweden 853,300,000,000 30 June 2010 91,487 187%
Austria 755,000,000,000 30 June 2010 90,128 200%
Hong Kong 750,800,000,000 31 December 2010 est. 105,420 334%
Denmark 559,500,000,000 30 June 2010 101,084 180%
Greece 532,900,000,000 30 June 2010 47,636 174%
Portugal 497,800,000,000 30 June 2010 46,795 217%
Russia 480,200,000,000 30 November 2010 est. 3,421 33%
China 406,600,000,000 31 December 2010 est. 303 7%
Факт ничего не значит. Факт приобретает значение исключительно в сопоставлении с другими, однородными фактами.
А вот теперь теперь кричите: "Все пропало, шеф!"
http://sl-lopatnikov.livejournal.com/537945.html